Rolamentos de motocicleta

Lar / Produtos / Levando sério / Rolamentos de motocicleta / Rolamentos de motocicleta

Rolamentos de motocicleta

Os rolamentos de motocicletas são usados ​​nas principais peças rotativas, apoiando a corrida do veículo, inclusive no motor, na transmissão e nas rodas. Eles ajudam a reduzir o atrito e a garantir que o poder motivo do motor seja transmitido de maneira confiável às rodas.
Investir -nos agora
  • No. Dimensões principais Classificação básica de carga dinâmica Cr (KN) Classificação básica de carga estática cor (kN) Velocidade limitadora (r/min) Peso (kg)
    dxdxb (mm) Lubrificação de graxa Lubrificação por petróleo
    6000 10 × 26 × 8 4.58 1.98 29000 34000 0.019
    6001 12 × 28 × 8 5.1 2.38 26000 30000 0.021
    6004 2rs 20 × 42 × 12 9.38 5.02 18000 21000 0.069
    6200 2rs 10 × 30 × 9 5.1 2.38 25000 30000 0.032
    6201 2rs 12 × 32 × 10 6.82 3.05 22000 26000 0.037
    6203 2rs 17 × 40 × 12 9.58 4.78 18000 21000 0.066
    6300 2rs 10 × 35 × 11 7.65 3.48 23000 27000 0.053
    6301 2rs 12 × 37 × 12 9.72 5.08 20000 24000 0.06
    6204 20 × 47 × 14 12.79 6.58 15000 18000 0.104
    62/22 22 × 50 × 14 12.9 6.8 14000 16000 0.119
    6205 25 × 52 × 15 14.02 7.88 13000 15000 0.129
    6207 35 × 72 × 17 25.67 15.3 9500 11000 0.288
    6304 20 × 52 × 15 15.9 7.9 14000 17000 0.145
    63/22 32 × 75 × 20 20.7 10.42 13000 16000 0.179
    6305 25 × 62 × 17 20.6 11.2 11000 13000 0.235
    63/28 28 × 68 × 18 26.7 14 10000 13000 0.287
    6306 30 × 72 × 19 26.7 15 9500 12000 0.345
    6307 35 × 80 × 21 33.5 19.2 8500 10000 0.464
    61902 15 × 28 × 7 4.35 2.26 26000 30000 0.015
    61904 20 × 37 × 9 6.4 3.7 19000 22000 0.037
    61905 25 × 42 × 9 7.05 4.55 16000 19000 0.042
    61804 20 × 32 × 7 4 2.47 22000 26000 0.017
    61805 25 × 37 × 7 4.3 2.95 18000 22000 0.021
Zhejiang Fit Bearing Co., Ltd.

Sobre o rolamento do CCF

Zhejiang Fit Bearing Co.,Ltd. foi criado em novembro de 2003 com um capital registrado de US $ 2 milhões. A planta cobre uma área de 35.000 metros quadrados e 20.000 metros quadrados.

No início de seu estabelecimento, a empresa se especializou na produção de todos os tipos de rolamentos de esferas de vida de baixa vida de baixo ruído. Após anos de desenvolvimento no setor de rolamentos, acumulamos rica experiência em produção e gerenciamento. Em 2013, começamos a desenvolver vigorosamente peças de máquinas agrícolas e peças de máquinas de construção. Atualmente, formamos uma equipe com tecnologia requintada e excelente gerenciamento, capaz de P&D, fabricação, vendas e serviços na indústria de rolamentos e peças de máquinas agrícolas. Após anos de trabalho duro e desenvolvimento, formamos uma equipe de P&D e fabricação capaz. Eles têm rico conhecimento e experiência em materiais, tratamento térmico, usinagem e moagem. Atualmente, existem 9 engenheiros profissionais de P&D responsáveis ​​pelo desenvolvimento de novos produtos.

Último blog e notícias